Dimensioneringstabeller
| HLT Model | A | B | C |
|---|
| 200 | 800 | 550 | 550 |
| 200/2 | 800 | 550 | 550 |
| 500/500 | 950 | 1.070 | 750 |
| 650/500 | 1.160 | 1.275 | 800 |
| 750/500 | 1.200 | 1.370 | 800 |
| 850/500 | 1.150 | 1.500 | 840 |
| 1000/600 | 1.500 | 1.660 | 890 |
| 1200/600 | 1.780 | 1.850 | 890 |
| 500/250 | |||
| 850/350 |
HLT Hovedtyper
Type:Bådlængde
200:4 m <
200/2:4 m <
500/500:8-10 m
650/500:10-14 m
750/500:12-18 m
850/500:16 m >
1000/600:16 m >
1200/600:16 m >
500/250:8-12 m
850/350:16 m >

